2025-3-6
怪物猎人荒野什么技能好用?哪个技能最强?游戏中技能诸多,每种技能效果都有它的价值存在,但也是要分实用性和鸡肋,下面小编就带来了最全面的所有技能一览表,看看这些技能效果大全里面您最看好哪个~
怪物猎人荒野技能效果一览表
技能名称 | Lv上限 | 效果介绍 |
攻击 | 5级 | 提高玩家的攻击力。 |
怨恨 | 5级 | 体力槽有红色部分时,提升攻击力。 |
巧击 | 5级 | 回避时,若时机正好与怪物的攻击重合,提升一定时间内的攻击力。 |
攻击守势 | 3级 | 抓准时机格挡成功时,会提升一定时间的攻击力。 |
无伤 | 5级 | 体力全满时,提升攻击力。 |
逆袭 | 3级 | 被击飞后,一定时间内攻击力提升。 |
看破 | 5级 | 提升会心率。 |
超会心 | 5级 | 提升会心攻击的伤害。 |
弱点特效 | 5级 | 攻击怪物时,若攻击对该部位颇为有效,会心率会提升。 |
拔刀术【技】 | 3级 | 拔刀行动后,一定时间内提高会心率。(骑乘鹭鹰龙时不会发动) |
精神抖擞 | 3级 | 维持耐力槽全满状态一段时间后,会心率会提升。 |
火属性攻击强化 | 3级 | 强化火属性之力。(武器属性值的强化存在上限) |
水属性攻击强化 | 3级 | 强化水属性之力。(武器属性值的强化存在上限) |
冰属性攻击强化 | 3级 | 强化冰属性之力。(武器属性值的强化存在上限) |
雷属性攻击强化 | 3级 | 强化雷属性之力。(武器属性值的强化存在上限) |
龙属性攻击强化 | 3级 | 强化龙属性之力。(武器属性值的强化存在上限) |
毒属性强化 | 3级 | 强化毒属性累积值。(武器属性值的强化存在上限) |
麻痹属性强化 | 3级 | 强化麻痹属性累积值。(武器属性值的强化存在上限) |
睡眠属性强化 | 3级 | 强化睡眠属性累积值。(武器属性值的强化存在上限) |
爆破属性强化 | 3级 | 强化爆破属性累积值。(武器属性值的强化存在上限) |
会心击【属性】 | 3级 | 提升会心攻击时造成的属性伤害。(火、水、雷、冰、龙) |
会心击【特殊】 | 3级 | 提升会心攻击时造成的状态异常值。(麻痹、毒、睡眠、爆破) |
蓄力大师 | 3级 | 蓄力攻击的属性值和状态异常累积值上升。 |
属性变换 | 3级 | 受到属性攻击后,获得与龙属性相关的效果。(结束一定时间后才能再次发动) |
匠 | 5级 | 延长武器的锋利度槽。(不会超过上限) |
利刃 | 3级 | 抑制锋利度消耗。 |
刚刃打磨 | 3级 | 打磨武器后,一定时间内锋利度不会降低。 |
心眼 | 3级 | 攻击不易被弹开,对坚硬部位造成的伤害上升。 |
钝器能手 | 3级 | 锋利度较差时攻击力提升。 |
达人艺 | 1级 | 抑制会心攻击时的锋利度消耗。 |
通常弹·通常箭强化 | 1级 | 提升弩炮的通常弹与弓的通常射击、飞燕射击的攻击力。 |
贯穿弹·龙之箭强化 | 1级 | 提升弩炮的贯穿弹与弓的龙之箭、龙之千矢的攻击力。 |
散弹·刚射强化 | 1级 | 提升弩炮的散弹与弓的刚射、迅雷闪击的攻击力。 |
弹道强化 | 3级 | 扩大弹药、箭矢可击出最大威力的范围。 |
速射强化 | 1级 | 强化轻弩炮的速射威力。 |
首发迅击 | 3级 | 提升弩炮的装填速度,并在装填至全满后提升首发弹药的威力。 |
强四射击 | 3级 | 弩炮和弓装填瓶后,提升第4及第6发射击攻击力,以及第4发及后续射击的会心率。 |
特殊射击强化 | 3级 | 提升弩炮的特殊弹药与弓的龙之箭、龙之千矢、引导箭的威力。 |
毒瓶追加 | 1级 | 装备弓时,可装填毒瓶。 |
麻痹瓶追加 | 1级 | 装备弓时,可装填麻痹瓶。 |
睡眠瓶追加 | 1级 | 装备弓时,可装填睡眠瓶。 |
爆破瓶追加 | 1级 | 装备弓时,可装填爆破瓶。 |
减气瓶追加 | 1级 | 装备弓时,可装填减气瓶。 |
防御 | 7级 | 提高玩家的防御力。等级提高后,也会影响耐性值。 |
精灵加护 | 3级 | 一定概率减少玩家受到的伤害。 |
火耐性 | 3级 | 提高玩家的火耐性。等级提高后,也会影响防御力。 |
水耐性 | 3级 | 提高玩家的水耐性。等级提高后,也会影响防御力。 |
雷耐性 | 3级 | 提高玩家的雷耐性。等级提高后,也会影响防御力。 |
冰耐性 | 3级 | 提高玩家的冰耐性。等级提高后,也会影响防御力。 |
龙耐性 | 3级 | 提高玩家的龙耐性。等级提高后,也会影响防御力。 |
毒耐性 | 3级 | 减少中毒状态时受到的伤害。 |
麻痹耐性 | 3级 | 缩短麻痹状态的时间。 |
睡眠耐性 | 3级 | 缩短睡眠状态的时间。 |
防御力下降耐性 | 3级 | 拥有对防御力下降的耐性。 |
属性异常耐性 | 3级 | 拥有对所有属性异常的耐性。 |
昏厥耐性 | 3级 | 缩短昏厥状态的时间。 |
裂伤耐性 | 3级 | 拥有对裂伤状态的耐性。 |
束缚耐性 | 3级 | 获得丝线束缚状态及冻结状态的耐性。 |
爆破异常耐性 | 3级 | 拥有对爆破异常的耐性。 |
恶臭耐性 | 3级 | 拥有对恶臭状态的耐性。 |
适应环境 | 3级 | 获得对炎热,寒冷及会造成伤害的地形的耐性。 |
体力回复量提升 | 3级 | 提高体力回复时的回复量。 |
回复速度 | 3级 | 提升受伤时体力槽红色部分的回复速度。 |
环境利用知识 | 3级 | 使用可任意发动效果的环境物时,能够追加回复体力。 |
体术 | 5级 | 进行回避等消耗固定耐力的行动时,减少所需的耐力消耗量。 |
耐力急速回复 | 3级 | 加快耐力的回复速度。 |
跑者 | 3级 | 进行冲刺等逐渐消耗耐力的行动时,减少所需的耐力消耗量。 |
饥饿耐性 | 3级 | 抑制耐力槽上限随时间减少。 |
挑战者 | 5级 | 战斗中的大型怪物发怒时,提升攻击力与会心率。 |
力量解放 | 5级 | 满足特定条件后,一定时间内提升会心率,减少耐力消耗量。 |
火场怪力 | 5级 | 体力在最大值的35%以下时,提高防御力与攻击力。 |
连击 | 5级 | 攻击连续命中时,攻击力和属性值会阶段性上升。(上升效果因武器种类而异) |
攻势 | 5级 | 对陷入毒、麻痹状态的大型怪物提升攻击力和会心率。 |
锁刃刺击 | 5级 | 更容易造成创伤。以攻击累积伤害后,会追加造成无属性伤害。 |
指示随从 | 5级 | 强化随从的攻击力与防御力。 |
集中 | 3级 | 加快蓄力攻击的蓄力速度,太刀、双剑、铳枪、斩斧、盾斧、弓、弩炮的槽更易积攒 |
强化持续 | 3级 | 持有太刀、双剑、斩斧、盾斧、操虫棍时发动,延长其强化状态的持续时间。 |
拔刀术【力】 | 3级 | 追加/强化武器拔刀攻击的昏厥能力,攻击力也会小幅提升。(骑乘鹭鹰龙不发动) |
击晕术 | 3级 | 容易令怪物陷入昏厥状态。 |
夺取耐力 | 3级 | 提高特定攻击使怪物疲劳的效果。 |
炮术 | 3级 | 提高铳枪的炮击、龙击炮、盾斧的瓶攻击、穿甲榴弹等伴随爆炸的攻击的威力。 |
高速变形 | 3级 | 提升斩斧与盾斧变形动作的速度与威力。 |
破坏王 | 3级 | 更容易破坏大型怪物的部位,并提升集中弱点攻击破坏伤口时的伤害。 |
因祸得福 | 3级 | 解除状态异常或属性异常后,一定时间内提升属性值和状态异常值。 |
急袭 | 3级 | 成功对大型怪物发动奇袭攻击时,提升一定时间内的攻击力。 |
无我之境 | 3级 | 感染狂龙病毒时会容易克服,并提升克服状态时的会心率。 |
属性吸收 | 3级 | 受到属性攻击后获得一定时间与属性相关的效果。(结束一定时间后才能再次发动) |
吹笛名人 | 3级 | 延长狩猎笛旋律效果的时间。(技能效果会于切换武器后失效) |
蓄击强化 | 1级 | 大锤的蓄力攻击命中时,提升引发昏厥的能力。 |
飞燕 | 1级 | 强化跳跃攻击。 |
钻研 | 1级 | 攻击力和防御力随任务时间推移而上升。(30分钟后达到增幅上限) |
毒伤害强化 | 1级 | 延长使怪物陷入中毒状态的时间。 |
格挡性能 | 3级 | 格挡时不易后仰,并减少耐力消耗。 |
回避性能 | 5级 | 延长回避时的无敌时间。 |
回避距离提升 | 3级 | 延长回避时的移动距离。 |
耳塞 | 3级 | 拥有对大型怪物咆哮的耐性。 |
格挡强化 | 3级 | 可以格挡原本无法格挡的攻击。 |
纳刀术 | 3级 | 加快收起武器的速度。 |
风压耐性 | 3级 | 拥有对风压的耐性。 |
耐震 | 3级 | 拥有对地面震动的耐性。 |
减轻胆怯 | 3级 | 减轻受到小伤害时的硬直。 |
威吓 | 3级 | 即使被小型怪物发现,也不容易进入战斗状态。(对甲虫种等部分怪物无效) |
快吃 | 3级 | 加快食用肉及道具的速度。 |
炮弹装填 | 3级 | 对于铳枪和盾斧,加快弹药与瓶的装填速度,并提高装填数和充能数。 |
适应水域·油泥 | 3级 | 获得对水域、油泥及水流造成的移动限制的耐性。 |
缓冲 | 1级 | 攻击命中同伴,或受到同伴的攻击时,均不会产生受击反应。 |
飞身跃入 | 1级 | 可以向着大型怪物进行飞扑回避。同时会延长飞跃距离。 |
跳跃铁人 | 1级 | 跳跃中即使遭受攻击,也不会后仰。 |
攀岩者 | 1级 | 攀爬藤蔓时,减少各类动作的耐力消耗。 |
广域化 | 5级 | 某些道具效果会影响到一定范围内的同伴。随等级提升效果的范围和强度也会增加。 |
整备 | 5级 | 缩短特殊装备的冷却时间。 |
炸弹客 | 3级 | 提高爆弹类道具的伤害。 |
最爱蘑菇 | 3级 | 可以吃下平常无法食用的蘑菇,获得有益的效果。 |
道具使用强化 | 3级 | 延长部分道具的效果时间。 |
满足感 | 3级 | 使用饮食类道具时,有一定概率不会消耗,可以再次使用。 |
砥石使用高速化 | 3级 | 缩短砥石的使用时间。 |
闪光强化 | 1级 | 增强主动引发的闪光的效果。 |
植生学 | 4级 | 增加药草等消耗道具的取得数。 |
地质学 | 3级 | 增加从采集点获得的道具数量。 |
昆虫标本达人 | 1级 | 以攻击讨伐昆虫型的小型怪物后,必定会留下可供剥取的尸体。 |
猎人生活 | 1级 | 提升垂钓、烤肉和搬运的技术。 |
蜂蜜猎人 | 1级 | 提升在原野采集蜂蜜时的取得数 |
隐藏移动 | 1级 | 加快蹲下移动的速度,更难被大型怪物发现 |
隐藏移动 | 1级 | 加快蹲下移动的速度,更难被大型怪物发现 |
骑乘名人 | 1级 | 更容易骑乘怪物,且更容易在骑乘状态下成功 |
振奋 | 1级 | 体力降低至40%或以下时,减少一定时间内的耐力消耗量 |
不屈 | 1级 | 任务期间每次力尽倒下后,提升攻击力与防御力(最多2次) |
佯动 | 1级 | 任务期间每次力尽倒下后,提升攻击力与防御力(最多2次) |
激励 | 1级 | 攻击命中时,能更加吸引怪物的注意 |
死里逃生 | 1级 | 陷入状态异常时提升攻击力 |
龙乳活性 | 1级 | 接近龙乳结晶时,提升红色槽及耐力的回复速度 |
龙都的庇护 | 1级 | 位于龙都遗迹时,减轻受到的属性伤害及特殊伤害 |
探索者之幸运 | 1级 | 提高活跃化采集点的发生率 |
大力士 | 3级 | 角力或抵消成功时,一定时间内基础攻击力 |
灼热化 | 3级 | 攻击命中时,有一定概率额外造成火属性伤害 |
无穷尽 | 3级 | 获得额外耐力槽 |
无伤重装 | 3级 | 体力全满时,所受伤害减少 |
战吼 | 3级 | 使用肢体动作“咆哮”时,提升周围成员的攻击力。随从与支援猎人所受效果较大。 |
连击强化 | 3级 | “连击”技能效果发动时,延长其有效时间,且基础攻击力增加 |
蛮勇的餐桌 | 3级 | 食用烤熟的肉等道具后,一定时间内基础攻击力增加 |
守护之液纱 | 3级 | 使用特殊装备时,提升一定时间内的防御力 |
万雷轰鸣 | 3级 | 延长“力量解放”技能的发动时间 |
恨击 | 3级 | “怨恨”技能发动时,造成额外伤害 |
束缚反攻 | 3级 | 从丝线束缚状态或冻结状态回复,束缚攻击解放,或者在角力后,大幅提升的攻击力 |
黑蚀一体 | 3级 | 狩猎大型怪物时会感染狂龙病毒 |
加速再生 | 3级 | 攻击不断命中怪物时,回复体力(回复量依武器种类而异) |
破坏冲动 | 3级 | 破坏大型怪物的伤口时,回复体力 |
LV | 名称 | 具体效果 |
1 | 攻击 | 基础攻击力+3 |
2 | 攻击 | 基础攻击力+5 |
3 | 攻击 | 基础攻击力+7 |
4 | 攻击 | 攻击力变为1.02倍后,基础攻击力+8 |
5 | 攻击 | 攻击力变为1.04倍后,基础攻击力+9 |
1 | 怨恨 | 技能发动时,基础攻击力+5 |
2 | 怨恨 | 技能发动时,基础攻击力+10 |
3 | 怨恨 | 技能发动时,基础攻击力+15 |
4 | 怨恨 | 技能发动时,基础攻击力+20 |
5 | 怨恨 | 技能发动时,基础攻击力+25 |
1 | 巧击 | 技能发动时,基础攻击力+10 |
2 | 巧击 | 技能发动时,基础攻击力+15 |
3 | 巧击 | 技能发动时,基础攻击力+20 |
4 | 巧击 | 技能发动时,基础攻击力+25 |
5 | 巧击 | 技能发动时,基础攻击力+30 |
1 | 攻击守势 | 技能发动时,攻击力变为1.05倍 |
2 | 攻击守势 | 技能发动时,攻击力变为1.1倍 |
3 | 攻击守势 | 技能发动时,攻击力变为1.15倍 |
1 | 无伤 | 技能发动时,基础攻击力+3 |
2 | 无伤 | 技能发动时,基础攻击力+6 |
3 | 无伤 | 技能发动时,基础攻击力+10 |
4 | 无伤 | 技能发动时,基础攻击力+15 |
5 | 无伤 | 技能发动时,基础攻击力+20 |
1 | 逆袭 | 技能发动时,基础攻击力+10 |
2 | 逆袭 | 技能发动时,基础攻击力+15,小幅延长效果时间 |
3 | 逆袭 | 技能发动时,基础攻击力+25,延长效果时间 |
1 | 超会心 | 会心攻击时的伤害倍率增强为1.28倍 |
2 | 超会心 | 会心攻击时的伤害倍率增强为1.31倍 |
3 | 超会心 | 会心攻击时的伤害倍率增强为1.34倍 |
4 | 超会心 | 会心攻击时的伤害倍率增强为1.37倍 |
5 | 超会心 | 会心攻击时的伤害倍率增强为1.4倍 |
1 | 看破 | 会心率+4% |
2 | 看破 | 会心率+8% |
3 | 看破 | 会心率+12% |
4 | 看破 | 会心率+16% |
5 | 看破 | 会心率+20% |
1 | 拔刀术【技】 | 会心率+50% |
2 | 拔刀术【技】 | 会心率+75% |
3 | 拔刀术【技】 | 会心率+100% |
1 | 弱点特效 | 攻击有效部位时,会心率+5%攻击伤口时,会心率再+3% |
2 | 弱点特效 | 攻击有效部位时,会心率+10%攻击伤口时,会心率再+5% |
3 | 弱点特效 | 攻击有效部位时,会心率+15%攻击伤口时,会心率再+10% |
4 | 弱点特效 | 攻击有效部位时,会心率+20%攻击伤口时,会心率再+15% |
5 | 弱点特效 | 攻击有效部位时,会心率+30%攻击伤口时,会心率再+20% |
1 | 精神抖擞 | 效果发动时,会心率+10% |
2 | 精神抖擞 | 效果发动时,会心率+20% |
3 | 精神抖擞 | 效果发动时,会心率+30% |
1 | 火属性攻击强化 | 火属性攻击值+40 |
2 | 火属性攻击强化 | 火属性攻击值变为1.1倍后,火属性攻击值+50 |
3 | 火属性攻击强化 | 火属性攻击值变为1.2倍后,火属性攻击值+60 |
1 | 水属性攻击强化 | 水属性攻击值+40 |
2 | 水属性攻击强化 | 水属性攻击值变为1.1倍后,水属性攻击值+50 |
3 | 水属性攻击强化 | 水属性攻击值变为1.2倍后,水属性攻击值+60 |
1 | 雷属性攻击强化 | 雷属性攻击值+40 |
2 | 雷属性攻击强化 | 雷属性攻击值变为1.1倍后,雷属性攻击值+50 |
3 | 雷属性攻击强化 | 雷属性攻击值变为1.2倍后,雷属性攻击值+60 |
1 | 冰属性攻击强化 | 冰属性攻击值+40 |
2 | 冰属性攻击强化 | 冰属性攻击值变为1.1倍后,冰属性攻击值+50 |
3 | 冰属性攻击强化 | 冰属性攻击值变为1.2倍后,冰属性攻击值+60 |
1 | 龙属性攻击强化 | 龙属性攻击值+40 |
2 | 龙属性攻击强化 | 龙属性攻击值变为1.1倍后,龙属性攻击值+50 |
3 | 龙属性攻击强化 | 龙属性攻击值变为1.2倍后,龙属性攻击值+60 |
1 | 毒属性强化 | 毒累积值变为1.05倍后,毒累积值+10 |
2 | 毒属性强化 | 毒累积值变为1.1倍后,毒累积值+20 |
3 | 毒属性强化 | 毒累积值变为1.2倍后,毒累积值+50 |
1 | 麻痹属性强化 | 麻痹累积值变为1.05倍后,麻痹累积值+10 |
2 | 麻痹属性强化 | 麻痹累积值变为1.1倍后,麻痹累积值+20 |
3 | 麻痹属性强化 | 麻痹累积值变为1.2倍后,麻痹累积值+50 |
1 | 睡眠属性强化 | 睡眠累积值变为1.05倍后,睡眠累积值+10 |
2 | 睡眠属性强化 | 睡眠累积值变为1.1倍后,睡眠累积值+20 |
3 | 睡眠属性强化 | 睡眠累积值变为1.2倍后,睡眠累积值+50 |
1 | 爆破属性强化 | 爆破累积值变为1.05倍后,爆破累积值+10 |
2 | 爆破属性强化 | 爆破累积值变为1.1倍后,爆破累积值+20 |
3 | 爆破属性强化 | 爆破累积值变为1.2倍后,爆破累积值+50 |
1 | 会心击【属性】 | 效果发动时,略微提升属性伤害 |
2 | 会心击【属性】 | 效果发动时,提升属性伤害 |
3 | 会心击【属性】 | 效果发动时,大幅提升属性伤害 |
1 | 会心击【特殊】 | 略微提升会心攻击时施加的状态异常值 |
2 | 会心击【特殊】 | 提升会心攻击时施加的状态异常值 |
3 | 会心击【特殊】 | 大幅提升会心攻击时施加的状态异常值 |
1 | 蓄力大师 | 略微提升蓄力攻击的属性伤害与状态异常累积值 |
2 | 蓄力大师 | 提升蓄力攻击的属性伤害与状态异常累积值 |
3 | 蓄力大师 | 大幅提升蓄力攻击的属性伤害与状态异常累积值 |
1 | 属性变换 | 效果发动时,略微提升龙属性攻击值,累积属性伤害后,追加造成龙属性伤害 |
2 | 属性变换 | 效果发动时,提升龙属性攻击值,累积属性伤害后,追加造成较多龙属性伤害 |
3 | 属性变换 | 效果发动时,进一步提升龙属性攻击值,累积属性伤害后,追加造成更多龙属性伤害 |
1 | 匠 | 武器锋利度+10 |
2 | 匠 | 武器锋利度+20 |
3 | 匠 | 武器锋利度+30 |
4 | 匠 | 武器锋利度+40 |
5 | 匠 | 武器锋利度+50 |
1 | 利刃 | 有10%概率不会消耗锋利度 |
2 | 利刃 | 有25%概率不会消耗锋利度 |
3 | 利刃 | 有50%概率不会消耗锋利度 |
1 | 刚刃打磨 | 效果发动时,30秒内不会消耗锋利度 |
2 | 刚刃打磨 | 效果发动时,60秒内不会消耗锋利度 |
3 | 刚刃打磨 | 效果发动时,90秒内不会消耗锋利度 |
1 | 心眼 | 攻击50%概率不会被弹开,对坚硬部位的伤害变为1.1倍 |
2 | 心眼 | 攻击100%概率不会被弹开,对坚硬部位伤害变为1.15倍 |
3 | 心眼 | 攻击100%概率不会被弹开,对坚硬部位的伤害变为1.3倍 |
1 | 达人艺 | 效果发动时,有80%概率不会消耗锋利度 |
1 | 钝器能手 | 锋利度黄色或以下时,攻击力变为1.05倍 |
2 | 钝器能手 | 锋利度黄色或以下时,攻击力变为1.1倍 |
3 | 钝器能手 | 锋利度绿色或以下时,攻击力变为1.1倍 |
1 | 通常弹·通常箭强化 | 略微提升上述弹药和箭矢的威力 |
1 | 贯穿弹·龙之箭强化 | 略微提升上述弹药和箭矢的威力 |
1 | 散弹·刚射强化 | 略微提升上述弹药和箭矢的威力 |
1 | 弹道强化 | 略微拓展最佳距离 |
2 | 弹道强化 | 拓展最佳距离 |
3 | 弹道强化 | 大幅拓展最佳距离 |
1 | 速射强化 | 速射弹的伤害变为1.05倍 |
1 | 特殊射击强化 | 小幅提升上述弹药和箭矢的威力 |
2 | 特殊射击强化 | 提升上述弹药和箭矢的威力 |
1 | 毒瓶追加 | 将可装填毒瓶 |
1 | 麻痹瓶追加 | 将可装填麻痹瓶 |
1 | 睡眠瓶追加 | 将可装填睡眠瓶 |
1 | 爆破瓶追加 | 将可装填爆破瓶 |
1 | 首发迅击 | 小幅提升弩炮的装填速度及满足条件的弹药威力 |
2 | 首发迅击 | 提升弩炮的装填速度及满足条件的弹药威力 |
3 | 首发迅击 | 大幅提升弩炮的装填速度及满足条件的弹药威力 |
1 | 强四射击 | 满足条件时,略微提升射击的会心率及攻击力 |
2 | 强四射击 | 满足条件时,小幅提升射击的会心率及攻击力 |
3 | 强四射击 | 满足条件时,提升射击的会心率及攻击力 |
1 | 防御 | 防御力+5 |
2 | 防御 | 防御力+10 |
3 | 防御 | 防御力变为1.05倍后,防御力+10 |
4 | 防御 | 防御力变为1.05倍后,防御力+20,全属性耐性+3 |
5 | 防御 | 防御力变为1.08倍后,防御力+20,全属性耐性值+3 |
6 | 防御 | 防御力变为1.08倍后,防御力+35,全属性耐性值+5 |
7 | 防御 | 防御力变为1.1倍后,防御力+35,全属性耐性值+5 |
1 | 精灵加护 | 效果发动时,伤害减轻15% |
2 | 精灵加护 | 效果发动时,伤害减轻30% |
3 | 精灵加护 | 效果发动时,伤害减轻50% |
1 | 火耐性 | 火耐性+6 |
2 | 火耐性 | 火耐性+12 |
3 | 火耐性 | 火耐性+20、防御力+10 |
1 | 水耐性 | 水耐性+6 |
2 | 水耐性 | 水耐性+12 |
3 | 水耐性 | 水耐性+20、防御力+10 |
1 | 雷耐性 | 雷耐性+6 |
2 | 雷耐性 | 雷耐性+12 |
3 | 雷耐性 | 雷耐性+20、防御力+10 |
1 | 冰耐性 | 冰耐性+6 |
2 | 冰耐性 | 冰耐性+12 |
3 | 冰耐性 | 冰耐性+20、防御力+10 |
1 | 龙耐性 | 龙耐性+6 |
2 | 龙耐性 | 龙耐性+12 |
3 | 龙耐性 | 龙耐性+20、防御力+10 |
1 | 毒耐性 | 减少受到中毒伤害的次数 |
2 | 毒耐性 | 大幅减少受到中毒伤害的次数 |
3 | 毒耐性 | 不会进入中毒状态 |
1 | 麻痹耐性 | 麻痹状态持续时间减少30% |
2 | 麻痹耐性 | 麻痹状态持续时间减少60% |
3 | 麻痹耐性 | 不会进入麻痹状态 |
1 | 睡眠耐性 | 睡眠状态持续时间减少30% |
2 | 睡眠耐性 | 睡眠状态持续时间减少60% |
3 | 睡眠耐性 | 不会进入睡眠状态 |
1 | 防御力下降耐性 | 防御力下降状态的时间减少50% |
2 | 防御力下降耐性 | 防御力下降状态的时间减少75% |
3 | 防御力下降耐性 | 不会陷入防御力下降状态 |
1 | 属性异常耐性 | 全属性异常的效果时间减少50% |
2 | 属性异常耐性 | 全属性异常的效果时间减少75% |
3 | 属性异常耐性 | 使全属性异常无效 |
1 | 昏厥耐性 | 昏厥状态持续时间减少30% |
2 | 昏厥耐性 | 昏厥状态持续时间减少60% |
3 | 昏厥耐性 | 不会进入昏厥状态 |
1 | 裂伤耐性 | 减轻裂伤状态造成的伤害 |
2 | 裂伤耐性 | 大幅减轻裂伤状态造成的伤害 |
3 | 裂伤耐性 | 不会陷入裂伤状态 |
1 | 束缚耐性 | 加快从丝线束缚状态及冻结状态回复的速度 |
2 | 束缚耐性 | 极大加快从丝线束缚状态及冻结状态回复的速度 |
3 | 束缚耐性 | 不会陷入丝线束缚状态和冻结状态 |
1 | 爆破异常耐性 | 延迟爆破时间减轻爆破时受到的伤害 |
2 | 爆破异常耐性 | 进一步延迟爆破时间大幅减轻爆破时受到的伤害 |
3 | 爆破异常耐性 | 不会陷入爆破异常 |
1 | 适应环境 | 使炎热、寒冷的影响无效 |
2 | 适应环境 | 使地形造成的伤害无效 |
1 | 体力回复量提升 | 略微增加回复量 |
2 | 体力回复量提升 | 小幅增加回复量 |
3 | 体力回复量提升 | 大幅增加回复量 |
1 | 回复速度 | 红色槽的自动回复速度变为2倍 |
2 | 回复速度 | 红色槽的自动回复速度变为3倍 |
3 | 回复速度 | 红色槽的自动回复速度变为4倍 |
1 | 环境利用知识 | 回复50体力 |
2 | 环境利用知识 | 回复80体力 |
3 | 环境利用知识 | 回复100体力 |
1 | 体术 | 固定耐力消耗量减少10% |
2 | 体术 | 固定耐力消耗量减少20% |
3 | 体术 | 固定耐力消耗量减少30% |
4 | 体术 | 固定耐力消耗量减少40% |
5 | 体术 | 固定耐力消耗量减少50% |
1 | 耐力急速回复 | 回复速度变为1.1倍 |
2 | 耐力急速回复 | 回复速度变为1.3倍 |
3 | 耐力急速回复 | 回复速度变为1.5倍 |
1 | 跑者 | 持续耐力消耗量减少15% |
2 | 跑者 | 持续耐力消耗量减少30% |
3 | 跑者 | 持续耐力消耗量减少50% |
1 | 饥饿耐性 | 减少的间隔时间延长50% |
2 | 饥饿耐性 | 减少的间隔时间延长100% |
3 | 饥饿耐性 | 耐力最大值不会减少 |
1 | 挑战者 | 技能发动时,基础攻击力+4 会心率+3% |
2 | 挑战者 | 技能发动时,基础攻击力+8 会心率+5% |
3 | 挑战者 | 技能发动时,基础攻击力+12 会心率+7% |
4 | 挑战者 | 技能发动时,基础攻击力+16 会心率+10% |
5 | 挑战者 | 技能发动时,基础攻击力+20 会心率+15% |
1 | 力量解放 | 技能发动时,会心率+10% 耐力消耗量减少30% |
2 | 力量解放 | 技能发动时,会心率+20% 耐力消耗量减少30% |
3 | 力量解放 | 技能发动时,会心率+30% 耐力消耗量减少50% |
4 | 力量解放 | 技能发动时,会心率+40% 耐力消耗量减少50% |
5 | 力量解放 | 技能发动时,会心率+50% 耐力消耗量减少50% |
1 | 连击 | 攻击命中后一定时间内,略微提升基础攻击力和属性攻击值;连续发动5次效果会提升 |
2 | 连击 | 小幅强化连续发动5次后的提升效果 |
3 | 连击 | 进一步强化连续发动5次后的提升效果 |
4 | 连击 | 大幅强化连续发动5次后的提升效果 |
5 | 连击 | 极大幅强化连续发动5次后的提升效果 |
1 | 锁刃刺击 | 略微提升造成创伤的概率,并额外造成无属性伤害 |
2 | 锁刃刺击 | 小幅提升造成创伤的概率,并略微提升额外造成的无属性伤害 |
3 | 锁刃刺击 | 提升造成创伤的概率,并小幅提升额外造成的无属性伤害 |
4 | 锁刃刺击 | 大幅提升造成创伤的概率,并提升额外造成的无属性伤害 |
5 | 锁刃刺击 | 极大幅提升造成创伤的概率,并大幅提升额外造成的无属性伤害 |
1 | 火场怪力 | 技能发动时,防御力+50 |
2 | 火场怪力 | 技能发动时,攻击力变为1.05倍,防御力+50 |
3 | 火场怪力 | 技能发动时,攻击力变为1.05倍,防御力+100 |
4 | 火场怪力 | 技能发动时,攻击力变为1.1倍,防御力+100 |
5 | 火场怪力 | 技能发动时,攻击力变为1.3倍,不再有防御力上升效果 |
1 | 指示随从 | 随从的攻击力与防御力变为1.05倍 |
2 | 指示随从 | 随从的攻击力与防御力变为1.1倍 |
3 | 指示随从 | 随从的攻击力与防御力变为1.15倍 |
4 | 指示随从 | 随从的攻击力与防御力变为1.2倍 |
5 | 指示随从 | 随从的攻击力与防御力变为1.25倍 |
1 | 集中 | 略微提升槽的上升率,蓄力时间缩短5% |
2 | 集中 | 小幅提升槽的上升率,蓄力时间缩短10% |
3 | 集中 | 提升槽的上升率,蓄力时间缩短15% |
1 | 强化持续 | 小幅延长强化时间 |
2 | 强化持续 | 延长强化时间 |
3 | 强化持续 | 大幅延长强化时间 |
1 | 拔刀术【力】 | 略微附加引起昏厥的能力武器拔刀攻击的基础攻击力+3 |
2 | 拔刀术【力】 | 附加引起昏厥的能力武器拔刀攻击的基础攻击力+5 |
3 | 拔刀术【力】 | 大幅附加引起昏厥的能力武器拔刀攻击的基础攻击力+7 |
1 | 击晕术 | 昏厥威力变为1.2倍 |
2 | 击晕术 | 昏厥威力变为1.3倍 |
3 | 击晕术 | 昏厥威力变为1.4倍 |
1 | 夺取耐力 | 减气威力变为1.2倍 |
2 | 夺取耐力 | 减气威力变为1.3倍 |
3 | 夺取耐力 | 减气威力变为1.4倍 |
1 | 炮术 | 小幅提升对象的攻击威力小幅提升龙击炮的发射速度炮击的火属性攻击值+30 |
2 | 炮术 | 提升对象的攻击威力提升龙击炮的发射速度炮击的火属性攻击值+60 |
3 | 炮术 | 大幅提升对象的攻击威力大幅提升龙击炮的发射速度炮击的火属性攻击值+90 |
1 | 高速变形 | 速度变为1.1倍 |
